Edigol Wall Maps 100 X 140 cm / América del Sur, Físico/Político 
![]() | Series | Edigol Wall Maps 100 X 140 cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Authors | ||||
| Market | Adolescent/Adult | |||
| Level | Beginners | |||
| Subject | Spanish | Size(mm) | N/A | |
| Publication Date | April 2009 | Price | £39.75 + vat | |
| Binding | Other | ESB Code | 29337 | |
| Pages | N/A | ISBN | N/A | |
| Weight (gms) | N/A | UK Delivery | Available shortly - your order will be recorded | |
| Inspection Copy | No | |||
El anverso representa claramente los diferentes estados que componen cada continente con diferenciación cromática y delimitación de las fronteras internacionales. El reverso reproduce la versión física con los accidentes orográficos y batimétricos más importantes, con gradación de curvas de nivel.
Escala 1:8.000.000









